Fees & Tuition
Tuition and Fees at Polk State College
Credit Programs |
Lower Division (Professional and AS/AA) | 2023-2024 |
| In-state Tuition and Fees | $112.22 per credit hour |
| Out-of State Tuition and Fees | $409.06 per credit hour |
Upper Division (BS/BA) | |
| In-state Tuition and Fees | $123.89 per credit hour |
| Out-of State Tuition and Fees | $469.70 per credit hour |
| | |
Non-Credit Programs |
Adult Vocational | 2023-2024 |
| In-state Tuition and Fees | $81.74 per credit hour |
| Out-of State Tuition and Fees | $323.95 per credit hour |
The official tuition and fees for classes are posted at registration, per class. A final update of all fees occurs before July 1 of each year. Fees currently advertised Fees 2022-2023.
The tuition payment plan Polk State College offers to students is described in detail by clicking here.
Polk State College uses the services of BankMobile to manage student refunds and financial aid. Institutions are required to disclose contracts establishing arrangements with third-party servicers. To view the College’s contract with BankMobile, a Division of Customer Bank, click here.
Full Breakdown of Tuition and Fees at Polk State College
2023-24 Cost of Attendance – Lower Division – One Term
Florida Resident Living Independent - AA/AS | Full-Time (12 credits) | 3/4 Time (9 credits) | 1/2 Time (6 credits) | Less Than 1/2 Time (3 credits) |
---|
Tuition & Fees | $1347 | $1010 | $673 | $337 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1349 | $1012 | $675 | $337 |
Living Expenses (off campus) | $4299 | $3224 | $2149 | $0 |
Transportation | $1311 | $983 | $655 | $328 |
Personal Expenses | $670 | $503 | $335 | $0 |
Loan Fee | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals | $8,976 | $6,732 | $4,487 | $1,002 |
| | | | |
Florida Resident Living at Home - AA/AS | Full-Time (12 credits) | 3/4 Time (9 credits) | 1/2 Time (6 credits) | Less Than 1/2 Time (3 credits) |
---|
Living Expenses (off campus w/Parent) | $2,149 | $1,612 | $1,075 | $0 |
Totals | $6,826 | $5,120 | $3,413 | $1,002 |
Non-Florida Resident Living Independent - AA/AS | Full-Time (12 credits) | 3/4 Time (9 credits) | 1/2 Time (6 credits) | Less Than 1/2 Time (3 credits) |
---|
Tuition & Fees | $4,909 | $3,682 | $2,454 | $1,227 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,349 | $1,012 | $675 | $337 |
Living Expenses (off campus) | $4,299 | $3,224 | $2,140 | $0 |
Transportation | $1,311 | $983 | $655 | $328 |
Personal Expenses | $670 | $503 | $355 | $0 |
Loan Fee | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals | $12,538 | $9,404 | $6,279 | $1,892 |
Non-Florida Resident Living at Home - AA/AS | Full-Time (12 credits) | 3/4 Time (9 credits) | 1/2 Time (6 credits) | Less Than 1/2 Time (3 credits) |
---|
Living Expenses (off campus w/Parent) | $2,149 | $1,612 | $1,075 | $0 |
Totals | $10,388 | $7,792 | $5,214 | $1,892 |
2023-24 Cost of Attendance – Lower Division – Fall and Spring Terms (9 months)
Florida Resident Living Independent - AA/AS | Full-Time (12 credits) | 3/4 Time (9 credits) | 1/2 Time (6 credits) | Less Than 1/2 Time (3 credits) |
---|
Tuition & Fees | $2,694 | $2,020 | $1,346 | $674 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $2,698 | $2,024 | $1,349 | $675 |
Living Expenses (off campus) | $8,597 | $6,448 | $4,299 | $0 |
Transportation | $2,622 | $1,967 | $1,311 | $656 |
Personal Expenses | $1,341 | $1,006 | $671 | $0 |
Loan Fee | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals (9 Month Budget) | $17,952 | $13,465 | $8,976 | $2,005 |
Florida Resident Living at Home - AA/AS | Full-Time (12 credits) | 3/4 Time (9 credits) | 1/2 Time (6 credits) | Less Than 1/2 Time (3 credits) |
---|
Living Expenses (off campus w/Parent) | $4,299 | $3,224 | $2,149 | $0 |
Totals (9 Month Budget) | $13,654 | $10,241 | $6,826 | $2,005 |
Non-Florida Resident Living Independent - AA/AS | Full-Time (12 credits) | 3/4 Time (9 credits) | 1/2 Time (6 credits) | Less Than 1/2 Time (3 credits) |
---|
Tuition & Fees | $9,818 | $7,364 | $4,908 | $2,454 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $2,698 | $2,024 | $1,349 | $675 |
Living Expenses (off campus) | $8,597 | $6,448 | $4,299 | $0 |
Transportation | $2,622 | $1,967 | $1,311 | $656 |
Personal Expenses | $1,341 | $1,006 | $671 | $0 |
Loan Fee | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals (9 Month Budget) | $25,076 | $18,809 | $12,538 | $3,785 |
Non-Florida Resident Living at Home - AA/AS | Full-Time (12 credits) | 3/4 Time (9 credits) | 1/2 Time (6 credits) | Less Than 1/2 Time (3 credits) |
---|
Living Expenses (off campus w/Parent) | $4,299 | $3,224 | $2,149 | $0 |
Totals (9 Month Budget) | $20,778 | $15,585 | $10,388 | $3,785 |
2023-24 Cost of Attendance – Upper Division – One Term
Florida Resident Living Independent - BA/BS | Fill-Time (12 credits) | 3/4 Time (9 credits) | 1/2 Time (6 credits) | Less Than 1/2 Time (3 credits) |
---|
Tuition & Fees | $1,487 | $1,115 | $744 | $372 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,349 | $1,012 | $675 | $337 |
Living Expenses (off campus) | $4,299 | $3,224 | $2,149 | $0 |
Transportation | $1,311 | $983 | $656 | $308 |
Personal Expenses | $670 | $503 | $335 | $0 |
Loan Fee | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals | $9,116 | $6,837 | $4,559 | $1,017 |
Florida Resident Living at Home - BA/BS | | | | |
---|
Living Expenses (off campus w/Parent) | $2,149 | $1,612 | $1,075 | $0 |
Totals | $6,966 | $5,225 | $3,485 | $1,017 |
Non-Florida Resident Living Independent - BA/BS | Fill-Time (12 credits) | 3/4 Time (9 credits) | 1/2 Time (6 credits) | Less Than 1/2 Time (3 credits) |
---|
Tuition & Fees | $5,636 | $4,227 | $2,818 | $1,409 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $1,349 | $1,012 | $675 | $337 |
Living Expenses (off campus) | $4,299 | $3,224 | $2,140 | $0 |
Transportation | $1,311 | $983 | $655 | $328 |
Personal Expenses | $670 | $503 | $355 | $0 |
Loan Fee | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals | $13,265 | $9,949 | $6,643 | $2,074 |
Non-Florida Resident Living at Home - BA/BS | | | | |
---|
Living Expenses (off campus w/Parent) | $2,149 | $1,612 | $1,075 | $0 |
Totals | $11,115 | $8,337 | $5,578 | $2,074 |
2023-24 Cost of Attendance – Upper Division – Fall and Spring Terms (9 months)
Florida Resident Living Independent - BA/BS | Fill-Time (12 credits) | 3/4 Time (9 credits) | 1/2 Time (6 credits) | Less Than 1/2 Time (3 credits) |
---|
Tuition & Fees | $2,974 | $2,230 | $1,488 | $744 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $2,698 | $2,024 | $1,349 | $675 |
Living Expenses (off campus) | $8,597 | $6,448 | $4,299 | $0 |
Transportation | $2,622 | $1,967 | $1,311 | $656 |
Personal Expenses | $1,341 | $1,006 | $670 | $0 |
Loan Fee | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals (9 Month Budget) | $18,232 | $13,675 | $9,117 | $2,075 |
Florida Resident Living at Home - BA/BS | | | | |
---|
Living Expenses (off campus w/Parent) | $4,299 | $3,224 | $2,149 | $0 |
Totals (9 Month Budget) | $13,934 | $10,451 | $6,967 | $2,075 |
Non-Florida Resident Living Independent - BA/BS | Fill-Time (12 credits) | 3/4 Time (9 credits) | 1/2 Time (6 credits) | Less Than 1/2 Time (3 credits) |
---|
Tuition & Fees | $11,272 | $8,454 | $5,636 | $2,818 |
Books, Course Materials, Supplies, & Equipment | $2,698 | $2,024 | $1,349 | $675 |
Living Expenses (off campus) | $8,597 | $6,448 | $4,299 | $0 |
Transportation | $2,622 | $1,967 | $1,311 | $656 |
Personal Expenses | $1,341 | $1,006 | $671 | $0 |
Loan Fee | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totals (9 Month Budget) | $26,530 | $19,899 | $13,266 | $4,149 |
Non-Florida Resident Living at Home - BA/BS | | | | |
---|
Living Expenses (off campus w/Parent) | $4,299 | $3,224 | $2,149 | $0 |
Totals (9 Month Budget) | $22,232 | $16,675 | $11,116 | $4,149 |